2023
CUARTO TRIMESTRE
| 4TO TRIMESTRE | |||
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
| 1. LTAIPVIL15III | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
| 2. LTAIPVIL15V ALTA | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
| 3. LTAIPVIL15VI ALTA | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
| 4. LTAIPVIL15XIX | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
| 5. LTAIPVIL15XX | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
| 6. LTAIPVIL15XXIX | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
| 7. LTAIPVIL15XXX ALTA | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
| 8. LTAIPVIL15LIVa | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
| 9. LTAIPVIL15LIVb | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
| 10. LTAIPVIL15LIVc | 31/12/2023 | 09/01/2024 | CUARTO |
TERCER TRIMESTRE
| 2° TRIMESTRE | |||
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
| 1. LTAIPVIL15III | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 2. LTAIPVIL15V ALTA | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 3. LTAIPVIL15VI ALTA | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 4. LTAIPVIL15XIX | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 5. LTAIPVIL15XX | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 6. LTAIPVIL15XXIX ALTA | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 7. LTAIPVIL15XXX ALTA | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 8. LTAIPVIL15LIVa | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 9. LTAIPVIL15LIVb | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 10. LTAIPVIL15LIVc | 30/09/2023 | 09/10/2023 | TRIMESTRAL |
Segundo Trimestre
| 2° TRIMESTRE | |||
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
| 1. LTAIPVIL15III (1)-Facultades de cada área | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
| 2. LTAIPVIL15V ALTA-Indicadores de interés público | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
| 3. LTAIPVIL15VI ALTA-Indicadores de resultados | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
| 4. LTAIPVIL15XIX | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
| 5. LTAIPVIL15XX (2)-Trámites ofrecidos | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
| 6. LTAIPVIL15XXIXALTA-Informes emitidos | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
| 7. LTAIPVIL15XXX ALTA-Estadísticas generadas | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
| 8. LTAIPVIL15LIVa (1)-Información de interés público | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
| 9. LTAIPVIL15LIVb-Más información relacionada_Preguntas frecuentes | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
| 10. LTAIPVIL15LIVc (1)-Más información relacionada_Transparencia proactiva | 30/06/2023 | 03/07/2023 | TRIMESTRAL |
Primer Trimestre
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
| LTAIPVIL16IIB-OBJETIVOS METAS Y ACCIONES | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15III-FACULTADES DE CADA AREA | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15IV-OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERES PUBLICO | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XIX-SERVICIOS OFRECIDOS | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XX-TRAMITES OFRECIDOS | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXIX-INFORMES EMITIDOS | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXX-ESTADISTICAS GENERADAS | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVa-INFORMACION DE INTERES PUBLICO | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVb-PREGUNTAS FRECUENTES | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVc-TRANSPARENCIA PROACTIVA | 31/03/2023 | 11/04/2023 | TRIMESTRAL |
CUARTO TRIMESTRE
Empty section. Edit page to add content here.
2022
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
| 1. LTAIPVIL15III- FACULTADES DE CADA ÁREA | 28/04/2022 | 19/07/2022 | TRIMESTRAL |
| 2.LTAIPVIL15LIVa- INFORMACIÓN DE INTERÉS PUBLICO | 02/05/2022 | 02/05/2022 | TRIMESTRAL |
| 3. LTAIPVIL15LIVb- PREGUNTAS FRECUENTES | 22/04/2022 | 22/04/2022 | TRIMESTRAL |
| 4. LTAIPVIL15LIVc- INFORMACIÓN TRANSPARENCIA PROACTIVA | 22/07/2022 | 22/07/2022 | TRIMESTRAL |
| 5. LTAIPVIL15V- INTERÉS PUBLICO | 25/07/2022 | 25/07/2022 | TRIMESTRAL |
| 6. LTAIPVIL15VI- INDICADORES DE RESULTADOS | 25/07/2022 | 25/07/2022 | TRIMESTRAL |
| 7. LTAIPVIL15XIX- SERVICIOS OFRECIDOS | 28/04/2022 | 28/04/2022 | TRIMESTRAL |
| 8. LTAIPVIL15XX- TRAMITES OFRECIDOS | 19/07/2022 | 19/07/2022 | TRIMESTRAL |
| 9. LTAIPVIL15XXIX- INFORMES EMITIDOS | 22/04/2022 | 22/04/2022 | TRIMESTRAL |
| 10. LTAIPVIL15XXX- ESTADÍSTICAS GENERADAS | 26/07/2022 | 26/07/2022 | TRIMESTRAL |
Tercer Trimestre
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
| LTAIPVIL15III-FACULTADES DE CADA ÁREA | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVa-INFORMACIÓN DE INTERÉS PUBLICO | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVb-INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVc-TRANSPARENCIA PROACTIVA | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERÉS PUBLICO | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XIX-SERVICIOS OFRECIDOS | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XX-TRAMITES OFRECIDOS | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXIX-INFORMES EMITIDOS | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXX-ESTADÍSTICAS GENERADAS | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
Cuarto Trimestre
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
| LTAIPVIL16IIB-OBJETIVOS METAS Y ACCIONES | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15III-FACULTADES DE CADA AREA | 31/12/2022 | 25/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15IV-OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES | 31/12/2022 | 30/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERES PUBLICO | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 31/12/2022 | 30/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XIX-SERVICIOS OFRECIDOS | 31/12/2023 | 26/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XX-TRAMITES OFRECIDOS | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXIX-INFORMES EMITIDOS | 31/12/2022 | 23/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXX-ESTADISTICAS GENERADAS | 31/12/2022 | 30/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVa-INFORMACION DE INTERES PUBLICO | 31/12/2022 | 26/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVb-PREGUNTAS FRECUENTES | 31/12/2022 | 26/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVc-TRANSPARENCIA PROACTIVA | 31/12/2022 | 26/01/2023 | TRIMESTRAL |