2024
SEGUNDO TRIMESTRE
| OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALZIACIÓN | |
| 1 | 1. LTAIPVIL15III | VER | 30/06/2024 |
| 2 | 2. LTAIPVIL15V | VER | 30/06/2024 |
| 3 | 3. LTAIPVIL15VI | VER | 30/06/2024 |
| 4 | 4. LTAIPVIL15XIX | VER | 30/06/2024 |
| 5 | 5. LTAIPVIL15XX | VER | 30/06/2024 |
| 6 | 6. LTAIPVIL15XXX | VER | 30/06/2024 |
| 7 | 7. LTAIPVIL15XXXVIIIa | VER | 30/06/2024 |
| 8 | 8. LTAIPVIL15XXXVIIIb | VER | 30/06/2024 |
| 9 | 9. LTAIPVIL15LIVa | VER | 30/06/2024 |
| 10 | 10. LTAIPVIL15LIVb | VER | 30/06/2024 |
| 11 | 11. LTAIPVIL15LIVc | VER | 30/06/2024 |
PRIMER TRIMESTRE
| OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALZIACIÓN | |
| 1 | 1. LTAIPVIL15III | VER | 31/03/2024 |
| 2 | 2. LTAIPVIL15IV0 | VER | 31/03/2024 |
| 3 | 3. LTAIPVIL15V | VER | 31/03/2024 |
| 4 | 4. LTAIPVIL15VI | VER | 31/03/2024 |
| 5 | 5. LTAIPVIL15XIX | VER | 31/03/2024 |
| 6 | 6. LTAIPVIL15XX | VER | 31/03/2024 |
| 7 | 7. LTAIPVIL15XXX | VER | 31/03/2024 |
| 8 | 8. LTAIPVIL15XXXVIIIa | VER | 31/03/2024 |
| 9 | 9. LTAIPVIL15XXXVIIIb | VER | 31/03/2024 |
| 10 | 10. LTAIPVIL15LIVa | VER | 31/03/2024 |
| 11 | 11. LTAIPVIL15LIVb | VER | 31/03/2024 |
| 12 | 12. LTAIPVIL15LIVc | VER | 31/03/2024 |
| 13 | 13. LTAIPVIL16IIB | VER | 31/03/2024 |
2023
TERCER TRIMESTRE
| 3° TRIMESTRE | |||
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
| 1. LTAIPVIL15III- 3 TRIMESTRE | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 2. LTAIPVIL15V (alta) | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 3. LTAIPVIL15VI alta | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 4. LTAIPVIL15XIX- cambio | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 5. LTAIPVIL15XX- 3 TRIMESTRE | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 6. LTAIPVIL15XXX – 3 TRIMESTRE | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 7. LTAIPVIL15XXXVIIIa – 3 TRIMESTRE | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 8. LTAIPVIL15XXXVIIIb- 3 TRIMESTRE | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 9. LTAIPVIL15LIVa- 3 TRIMESTRE | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 10. LTAIPVIL15LIVb cambio | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
| 11. LTAIPVIL15LIVc -cambio | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
SEGUNDO TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
| LTAIPVIL16IIB-OBJETIVOS METAS Y ACCIONES | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15III-FACULTADES DE CADA AREA | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15IV-OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERES PUBLICO | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XIX-SERVICIOS OFRECIDOS | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XX-TRAMITES OFRECIDOS | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXX-ESTADISTICAS GENERADAS | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXXVIIIa-PROGRAMAS QUE OFRECEN | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXXVIIIb-OTROS PROGRAMAS | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVa-INFORMACION DE INTERES PUBLICO | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVb-PREGUNTAS FRECUENTES | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVc-TRANSWPARENCIA PROACTIVA | 31/03/2023 | 19/04/2023 | TRIMESTRAL |
2022
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
| 2º TRIMESTRE | |||
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
| LTAIPVIL15III-FACULTADES DE CADA ÁREA | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVb-INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVc-TRANSPARENCIA PROACTIVA | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERÉS PUBLICO | 31/03/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERES PUBLICO | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 31/03/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XIX-SERVICIOS OFRECIDOS | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XX-TRAMITES OFRECIDOS | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXX-ESTADÍSTICAS GENERADAS | 31/03/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXX-ESTADÍSTICAS GENERADAS | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXXVIIIa-PROGRAMAS QUE OFRECEN | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXXVIIIb-TRAMITES OFRECIDOS | 30/06/2022 | 27/06/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVa-INFORMACIÓN DE INTERÉS PUBLICO | 30/06/2022 | 27/07/2022 | TRIMESTRAL |
TERCER TRIMESTRE
| 3º TRIMESTRE | |||
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
| LTAIPVIL15III-FACULTADES DE CADA ÁREA | 30/09/2022 | 25/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVa-INFORMACIÓN DE INTERÉS PUBLICO | 30/09/2022 | 25/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVb-INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 30/09/2022 | 25/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVc-TRANSPARENCIA PROACTIVA | 30/07/2022 | 25/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERÉS PUBLICO | 30/07/2022 | 25/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 30/09/2022 | 25/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XIX-SERVICIOS OFRECIDOS | 30/09/2022 | 25/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XX-TRAMITES OFRECIDOS | 30/09/2022 | 26/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXX-ESTADÍSTICAS GENERADAS | 30/09/2022 | 26/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXXVIIIa-PROGRAMAS QUE OFRECEN | 30/09/2022 | 26/10/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXXVIIIb-TRAMITES PARA ACCEDER | 30/09/2022 | 26/10/2022 | TRIMESTRAL |
CUARTO TRIMESTRE
| FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
| LTAIPVIL16IIB-OBJETIVOS METAS Y ACCIONES | 31/12/2022 | 26/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15III-FACULTADES DE CADA AREA | 31/12/2022 | 26/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15IV-OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES | 31/12/2022 | 30/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERES PUBLICO | 31/12/2022 | 30/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 31/12/2022 | 30/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XIX-SERVICIOS OFRECIDOS | 31/12/2022 | 30/01/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XX-TRAMITES OFRECIDOS | 31/12/2022 | 30/01/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXX-ESTADISTICAS GENERADAS | 31/12/2022 | 30/01/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXXVIIIa-PROGRAMAS QUE OFRECEN | 31/12/2022 | 30/01/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15XXXVIIIb-OTROS PROGRAMAS | 31/12/2022 | 30/01/2022 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVa-INFORMACION DE INTERES PUBLICO | 31/12/2022 | 26/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVb-PREGUNTAS FRECUENTES | 31/12/2022 | 26/01/2023 | TRIMESTRAL |
| LTAIPVIL15LIVc-TRANSWPARENCIA PROACTIVA | 31/12/2022 | 30/01/2022 | TRIMESTRAL |