2024
2023
CUARTO TRIMESTRE
4TO TRIMESTRE | |||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
1. LTAIPVIL15III CAMBIO | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
2. LTAIPVIL15V ALTA | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
3. LTAIPVIL15VI ALTA | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
4. LTAIPVIL15XIX CAMBIO | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
5. LTAIPVIL15XX CAMBIO | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
6. LTAIPVIL15XXVII ALTA | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
7. LTAIPVIL15XXX ALTA | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
8. LTAIPVIL15XXXVIIIa ALTA | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
9. LTAIPVIL15XXXVIIIb ALTA | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
10. LTAIPVIL15LIVa CAMBIO | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
11. LTAIPVIL15LIVb CAMBIO | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
12. LTAIPVIL15LIVc CAMBIO | 31/12/2023 | 08/01/2024 | CUARTO |
TERCER TRIMESTRE
3° TRIMESTRE | |||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
1. LTAIPVIL15III CAMBIO | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
2. LTAIPVIL15V ALTA | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
3. LTAIPVIL15VI ALTA | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
4. LTAIPVIL15XIX CAMBIO | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
5. LTAIPVIL15XX CAMBIO | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
6. LTAIPVIL15XXVII alta | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
7. LTAIPVIL15XXX alta | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
8. LTAIPVIL15XXXVIIIa alta | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
9. LTAIPVIL15XXXVIIIb alta | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
10. LTAIPVIL15LIVaCAMBIO | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
11. LTAIPVIL15LIVb alta | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
12. LTAIPVIL15LIVc CAMBIO | 30/09/2023 | 03/10/2023 | TRIMESTRAL |
SEGUNDO TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
!ER. TRIMEESTRE |
|||
FRACCIÓN |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
12/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
12/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
26/04/23 |
31/03/23 |
TRIMESTRAL |
|
2022
PRIMER TRIMESTRE
Empty section. Edit page to add content here.
SEGUNDO TRIMESTRE
Empty section. Edit page to add content here.
TERCER TRIMESTRE
Empty section. Edit page to add content here.
CUARTO TRIMESTRE
Empty section. Edit page to add content here.