2024
»SEGUNDO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALZIACIÓN | |
1 | 1. LTAIPVIL15III cambio | VER | 30/06/2024 |
2 | 2. LTAIPVIL15V | VER | 30/06/2024 |
3 | 3. LTAIPVIL15VI | VER | 30/06/2024 |
4 | 4. LTAIPVIL15XIX cambio | VER | 30/06/2024 |
5 | 5. LTAIPVIL15XX cambio | VER | 30/06/2024 |
6 | 6. LTAIPVIL15XXX | VER | 30/06/2024 |
7 | 7. LTAIPVIL15LIVa | VER | 30/06/2024 |
8 | 8. LTAIPVIL15LIVb | VER | 30/06/2024 |
9 | 9. LTAIPVIL15LIVc | VER | 30/06/2024 |
10 | 10. LTAIPVIL16IIL cambio | VER | 30/06/2024 |
»PRIMER
PRIMER TRIMESTRE | 01/01/2024-31/03/2024 | ||
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALZIACIÓN | |
1 | 1. LTAIPVIL15III | VER | 31/03/2024 |
2 | 2. LTAIPVIL15IV | VER | 31/03/2024 |
3 | 3. LTAIPVIL15V | VER | 31/03/2024 |
4 | 4. LTAIPVIL15VI | VER | 31/03/2024 |
5 | 5. LTAIPVIL15XIX | VER | 31/03/2024 |
6 | 6. LTAIPVIL15XX | VER | 31/03/2024 |
7 | 7. LTAIPVIL15XXX | VER | 31/03/2024 |
8 | 8. LTAIPVIL15LIVa | VER | 31/03/2024 |
9 | 9. LTAIPVIL15LIVb | VER | 31/03/2024 |
10 | 10. LTAIPVIL15LIVc | VER | 31/03/2024 |
11 | 11. LTAIPVIL16IIB | VER | 31/03/2024 |
12 | 12. LTAIPVIL16IIL | VER | 31/03/2024 |
2023
»TERCER
3° TRIMESTRE | |||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
1. LTAIPVIL15III | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
2. LTAIPVIL15V | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
3. LTAIPVIL15VI alta | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
4. LTAIPVIL15XIX cambio | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
5. LTAIPVIL15XX | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
6. LTAIPVIL15XXX alta | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
7. LTAIPVIL15LIVa cambio | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
8. LTAIPVIL15LIVb cambio | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
9. LTAIPVIL15LIVc alta | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
10. LTAIPVIL16IIL | 30/09/2023 | 05/10/2023 | TRIMESTRAL |
»SEGUNDO
2° TRIMESTRE | |||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
1. LTAIPVIL15III cambio-Facultades de cada área | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
2. LTAIPVIL15V alta-Indicadores de interés público | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
3. LTAIPVIL15VI alta-Indicadores de resultados | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
4. LTAIPVIL15XIX cambio-Servicios ofrecidos | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
5. LTAIPVIL15XX cambio-Trámites ofrecidos | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
6. LTAIPVIL15XXX alta-Estadísticas generadas | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
7. LTAIPVIL15LIVa cambio-Información de interés público | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
8. LTAIPVIL15LIVb alta-Más información relacionada_Preguntas frecuentes | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
9. LTAIPVIL15LIVc cambio-Más información relacionada_Transparencia proactiva | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
10. LTAIPVIL16IIL cambio-Calendario del servicio de recolección de basura | 30/06/2023 | 06/07/2023 | TRIMESTRAL |
2022
»PRIMER
1º TRIMESTRE
FRACCIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
FECHA DE VALIDACIÓN
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN
1. LTAIPVIL15III- FACULADES DE CADA ÁREA
27/04/2022
21/04/2022
TRIMESTRAL
2. LTAIPVIL15LIVa- INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO
26/04/2022
21/04/2022
TRIMESTRAL
3. LTAIPVIL15LIVb- MÁS INFORMACIÓN RELACIONADA_ PREGUNTAS FRECUENTES
27/04/2022
21/04/2022
TRIMESTRAL
4. LTAIPVIL15LIVc- MÁS INFORMACIÓN RELACIONADA_ TRANSPARENCIA PROACTIVA
03/05/2022
31/03/2022
TRIMESTRAL
5. LTAIPVIL15XIX- SERVICIOS OFRECIDOS
27/04/2022
21/04/2022
TRIMESTRAL
6. LTAIPVIL15XX- TRÁMITES OFRECIDOS
27/04/2022
26/04/2022
TRIMESTRAL
7. LTAIPVIL15XXXII- PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
27/04/2022
21/04/2022
TRIMESTRAL
»SEGUNDO
2º TRIMESTRE | |||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
1. LTAIPVIL15III- REGLAMENTO INTERIOR DE CADA ÁREA | 28/07/2022 | 21/07/2022 | TRIMESTRAL |
2. LTAIPVIL15LIVa- INFORMACIÓN DE INTERÉS PUBLICO | 30/07/2022 | 29/07/2022 | TRIMESTRAL |
3. LTAIPVIL15LIVb- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 30/07/2022 | 29/07/2022 | TRIMESTRAL |
4. LTAIPVIL15LIVc- INFORMACIÓN PRO ACTIVA | 30/07/2022 | 29/07/2022 | TRIMESTRAL |
5. LTAIPVIL15V- INFORMACIÓN DE INDICADORES | 30/07/2022 | 29/07/2022 | TRIMESTRAL |
6. LTAIPVIL15VI- INDICADORES DE DESEMPEÑO | 21/06/2022 | 21/06/2022 | TRIMESTRAL |
7. LTAIPVIL15XIX- SERVICIOS OFRECIDOS | 30/07/2022 | 29/07/2022 | TRIMESTRAL |
8. LTAIPVIL15XX- TAREAS ADMINISTRATIVAS | 30/07/2022 | 29/07/2022 | TRIMESTRAL |
9. LTAIPVIL15XXX- RELACIONES ESTADISTICAS | 30/07/2022 | 29/07/2022 | TRIMESTRAL |
»TERCER
3° TRIMESTRE | |||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
LTAIPVIL15III-FACULTADES DE CADA ÁREA | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15LIVa-INFORMACIÓN DE INTERÉS PUBLICO | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15LIVb-INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15LIVc-TRANSPARENCIA PROACTIVA | 30/09/2022 | 20/09/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERÉS PUBLICO | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XIX-SERVICIOS OFRECIDOS | 30/09/2022 | 20/09/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XX-TRAMITES OFRECIDOS | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXX-ESTADISTICAS GENERADAS | 30/09/2022 | 21/10/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL16IIL-CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA | 30/06/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL16IIL-CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA | 30/09/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL16IIL-CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA | 31/10/2022 | 20/10/2022 | TRIMESTRAL |
»FRACCIONES»
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
FECHA DE VALIDACIÓN |
PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN |
LTAIPVIL16IIB-OBJETIVOS METAS Y ACCIONES | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL16IIL-CALENDARIO RECOLECCION BASURA | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15III-FACULTADES DE CADA AREA | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15IV-OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES | 31/12/2022 | 27/01/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15V-INDICADORES DE INTERES PUBLICO | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15VI-INDICADORES DE RESULTADOS | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XIX-SERVICIOS OFRECIDOS | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XX-TRAMITES OFRECIDOS | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXX-ESTADISTICAS GENERADAS | 31/12/2022 | 27/01/2022 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15LIVa-INFORMACION DE INTERES PUBLICO | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15LIVb-INFORMACION RELACIONADA | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15LIVc-TRANSPARENCIA PROACTIVA | 31/12/2022 | 27/01/2023 | TRIMESTRAL |