2024
»TERCER
5. LTAIPVIL15V INDICADORES DE INTERES PUBLICOS
6. LTAIPVIL15VI INDICADORES DE RESULTADOS
27.-XXVIIIa, licitacion publica 3 personas, TRES
28. LTAIPVIL15XXX ESTADISTICAS GENERADAS (2)
29. LTAIPVIL15XXXIa GASTO POR CAPITULO
31.- XXXII, PADRON PROVEEDORES
33. LTAIPVIL15XLIIIa (INGRESOS RECIBIDOS)
36.- LIV a, Informacion interés, TRES
»SEGUNDO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALZIACIÓN | |
1 | XXVIII | VER |
30/06/2024 |
2 | XLIV | 30/06/2024 | |
3 | IIa | VER |
30/06/2024 |
4 | IIb |
VER | 30/06/2024 |
5 | III | VER | 30/06/2024 |
6 | IX | VER | 30/06/2024 |
7 | LI | VER |
30/06/2024 |
8 | LIVa | VER |
30/06/2024 |
9 | LIVb | 30/06/2024 | |
10 | LIVc | VER | 30/06/2024 |
11 | V | VER | 30/06/2024 |
12 | VI | VER | 30/06/2024 |
13 | VII | VER | 30/06/2024 |
14 | XLIIIb | VER | 30/06/2024 |
15 | VIIIa | VER | 30/06/2024 |
16 | VIIIb | VER | 30/06/2024 |
17 | Xa | VER | 30/06/2024 |
18 | Xb | VER | 30/06/2024 |
19 | XI | VER | 30/06/2024 |
20 | XIV | VER | 30/06/2024 |
21 | XIX | VER | 30/06/2024 |
22 | XLI | VER | 30/06/2024 |
23 | XLIIIa | VER | 30/06/2024 |
24 | XVIa | VER | 30/06/2024 |
25 | XVIb | VER | 30/06/2024 |
26 | XVII | VER | 30/06/2024 |
27 | XX | VER | 30/06/2024 |
28 | XXIb | VER | 30/06/2024 |
29 | XXII | VER | 30/06/2024 |
30 | XXIIIb | VER | 30/06/2024 |
31 | XXIIIc | VER | 30/06/2024 |
32 | XXVI | VER | 30/06/2024 |
33 | XXVII | VER | 30/06/2024 |
34 | XXX | VER | 30/06/2024 |
35 | XXXIa | VER | 30/06/2024 |
36 | XXXIb | VER | 30/06/2024 |
37 | XXXII | VER | 30/06/2024 |
38 | 16IID1 | VER | 30/06/2024 |
39 | 16IID2 | VER | 30/06/2024 |
40 | 16IIJ | VER | 30/06/2024 |
41 | VIII-2018-2020 | VER | 30/06/2024 |
42 | LTAIPVIL16IIC PRIMER | VER | 30/06/2024 |
»PRIMER
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALZIACIÓN | |
1 | 1. LTAIPVIL15IIa | VER | 31/03/2024 |
2 | 2. LTAIPVIL15IIb | VER | 31/03/2024 |
3 | 3. LTAIPVIL15III | VER | 31/03/2024 |
4 | 4. LTAIPVIL15V | VER0 | 31/03/2024 |
5 | 5. LTAIPVIL15VI | VER | 31/03/2024 |
6 | 6. LTAIPVIL15VII | VER | 31/03/2024 |
7 | 7. LTAIPVIL15VIII-2018-2020 | VER | 31/03/2024 |
8 | 8. LTAIPVIL15VIIIa | VER | 31/03/2024 |
9 | 9. LTAIPVIL15VIIIb | VER | 31/03/2024 |
10 | 10. LTAIPVIL15IX | VER | 31/03/2024 |
11 | 11. LTAIPVIL15Xa | VER | 31/03/2024 |
12 | 12. LTAIPVIL15Xb | VER | 31/03/2024 |
13 | 13. LTAIPVIL15XI | VER | 31/03/2024 |
14 | 14. LTAIPVIL15XIV | VER | 31/03/2024 |
15 | 15. LTAIPVIL15XVIa | VER | 31/03/2024 |
16 | 16. LTAIPVIL15XVIb | VER | 31/03/2024 |
17 | 17. LTAIPVIL15XVII | VER | 31/03/2024 |
18 | 18. LTAIPVIL15XIX | VER | 31/03/2024 |
19 |
19. LTAIPVIL15XX 19.-LTAIPVIL16IIB OBJETIVOS METAS Y ACCIONES. |
31/03/2024 31/03/2024 |
|
20 | 20. LTAIPVIL15XXIa | VER | 31/03/2024 |
21 | 21. LTAIPVIL15XXIb | VER | 31/03/2024 |
22 | 22. LTAIPVIL15XXIc | VER | 31/03/2024 |
23 | 23. LTAIPVIL15XXII | VER | 31/03/2024 |
24 | 24. LTAIPVIL15XXIIIb | VER | 31/03/2024 |
25 | 25. LTAIPVIL15XXIIIc | VER | 31/03/2024 |
26 | 26. LTAIPVIL15XXVI | VER | 31/03/2024 |
27 | 27. LTAIPVIL15XXVII | VER | 31/03/2024 |
28 | 28. 28-LGT_Art_70_Fr_XXVIII | VER | 31/03/2024 |
29 | 29. LTAIPVIL15XXX | VER | 31/03/2024 |
30 | 30. LTAIPVIL15XXXIa | VER | 31/03/2024 |
31 | 31. LTAIPVIL15XXXIb | VER | 31/03/2024 |
32 | 32. LTAIPVIL15XXXII | VER | 31/03/2024 |
33 | 33. LTAIPVIL15XLI | VER | 31/03/2024 |
34 | 34. LTAIPVIL15XLIIIa | VER | 31/03/2024 |
35 | 35. LTAIPVIL15XLIIIb | VER | 31/03/2024 |
36 | 36. LTAIPVIL15LIVa | VER | 31/03/2024 |
37 | 36. LTAIPVIL15XLIX | VER | 31/03/2024 |
38 | 37. LTAIPVIL15LI | VER | 31/03/2024 |
39 | 38. LTAIPVIL15LIVb | VER | 31/03/2024 |
40 41 |
39. LTAIPVIL15LIVc LTAIPVIL15IV – METAS Y OBJETIVOS AREAS |
31/03/2024 31/03/2024 |
2023
»CUARTO
4° TRIMESTRE |
|||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
1.- LTAIPVIL15IIa cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
2.- LTAIPVIL15IIb cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
3.- LTAIPVIL15III cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
3.- LTAIPVIL15LIVa cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
4.- LTAIPVIL15V cuatro (INDICADORES DE INTERES PUBLICO) | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
4.- LTAIPVIL15XLIIIa cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
5.- LTAIPVIL15VI cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
5.- LTAIPVIL15XXXIa CUATRO | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
6.- LTAIPVIL15VII cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
7.- LTAIPVIL15VIII-2018-2020 cuatro REMUNERACION BRUTA Y NETA | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
8.- LTAIPVIL15VIIIa cuatro REMUNERACION BRUTA Y NETA | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
9.- LTAIPVIL15VIIIb cuatro TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
10.- LTAIPVIL15IX cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
11.- LTAIPVIL15Xa cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
12.- LTAIPVIL15Xb cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
13.- LTAIPVIL15XI cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
14.- LTAIPVIL15XIV cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
15.- LTAIPVIL15XVIa cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
16.- LTAIPVIL15XVIb cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
17.- LTAIPVIL15XVII cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
19.- LTAIPVIL15XX cuatro (TRAMITES OFRECIDOS) | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
20.- LTAIPVIL15XXII (1) cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
21.- LTAIPVIL15XXIIIb OK | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
22.- LTAIPVIL15XXIIIc cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXVIIIa | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
23.- LTAIPVIL15XXIIId cuatro (TIEMPOS OFICIALES DE RADIO Y TV) | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
24.- LTAIPVIL15XXVI (1) cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
25.- LTAIPVIL15XXVII cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
26.- LTAIPVIL15XXVIIIa TRES OK | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
27.- LTAIPVIL15XXVIIIb cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
30.- LTAIPVIL15XXVIIIa (8) cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
32.- LTAIPVIL15XLI cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
34.- LTAIPVIL15XLIIIb cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
35.- LTAIPVIL15LI cuatro (SERVIDORES PUBLICOS COMISIONADOS) | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
37.- LTAIPVIL15LIVb cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
39.- LTAIPVIL15XLIVa cuatro (semestral) | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
39.- LTAIPVIL16IID1 cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
40.- LTAIPVIL15XLIVb cuatro (semestral) | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
40.-LTAIPVIL16IID2 cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
41.-LTAIPVIL16IIJ cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
46.- LTAIPVIL15XXX ESTADISTICAS cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
47.- LTAIPVIL15LIVa cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
48.- LTAIPVIL15LIVc cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
49.- LTAIPVIL15XLIIIa cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
50.- LTAIPVIL15XXX cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
51.-LTAIPVIL15XXXIa cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
52.- LTAIPVIL15XXXIb cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
53.-LTAIPVIL15XXXII cuatro | 31/12/2023 | 10/01/2024 | TRIMESTRAL |
»TERCER
3° TRIMESTRE | |||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
1.- LTAIPVIL15IIa TRES alta OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
2.- LTAIPVIL15IIb TRES ok OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
3.- LTAIPVIL15III TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
4.- LTAIPVIL15V TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
5.- LTAIPVIL15VI TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
6.- LTAIPVIL15VII TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
7.- LTAIPVIL15VIII-2018-2020 LA REMUNERACION BRUTA Y NETA OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
8.- LTAIPVIL15VIIIa REMUNERACION BRUTA Y NETA TRES ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
8.- LTAIPVIL15VIIIa REMUNERACION BRUTA Y NETA TRES ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
9.- LTAIPVIL15VIIIb TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS TRES ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
10.- LTAIPVIL15IX OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
11.- LTAIPVIL15Xa TRES ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
12.- LTAIPVIL15Xb TRES ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
13.- LTAIPVIL15XI TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
14.- LTAIPVIL15XIV TRES ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
15.- LTAIPVIL15XVIa TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
16.- LTAIPVIL15XVIb TRES ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
17.- LTAIPVIL15XVII (4) ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
18.- LTAIPVIL15XIX (2) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
19.- LTAIPVIL15XX (TRAMITES OFRECIDOS) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
20.- LTAIPVIL15XXII (1) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
21.- LTAIPVIL15XXIIIb OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
22.- LTAIPVIL15XXIIIc (GASTOS DE PUBLICIDAD OFICIAL) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
23.- LTAIPVIL15XXIIId (TIEMPOS OFICIALES DE RADIO Y TV) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
24.- LTAIPVIL15XXVI (1) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
25.- LTAIPVIL15XXVII TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
26.- LTAIPVIL15XXVIIIa TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
27.- LTAIPVIL15XXVIIIb TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
28.- LTAIPVIL15XXX (ESTADISTICAS GENERALES) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
29.- LTAIPVIL15XXXI b OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
30.- LTAIPVIL15XXXIa (GASTOS POR CAPITULO) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
31.- LTAIPVIL15XXXII TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
32.- LTAIPVIL15XLI TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
33.- LTAIPVIL15XLIIIa (INGRESOS RECIBIDOS) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
34.- LTAIPVIL15XLIIIb (1) | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
35.- LTAIPVIL15LI (SERVIDORES PUBLICOS COMISIONADOS) | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
36.- LTAIPVIL15LIVa (INFORMACION DE INTERES PUBLICO) OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
37.- LTAIPVIL15LIVb TRES ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
38.- LTAIPVIL15LIVc (PRO ACTIVA) ok | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
39.- LTAIPVIL16IID1 TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
40.-LTAIPVIL16IID2 TRES OK | 30/09/2023 | 10/10/2023 | TRIMESTRAL |
»SEGUNDO
»FRACCIONES»
2° TRIMESTRE | |||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
1.- LTAIPVIL15V (INDICADORES DE INTERES PUBLICO) | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
6.- LTAIPVIL15XLIIIa( RECEPCION DE INGRESOS) | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
7.- LTAIPVIL15XXXIa (GASTO POR CAPITULO) | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
8.- LTAIPVIL15LIVa (INFORMACION DE INTERES PUBLICO) | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
9.- LTAIPVIL15XXXIb TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
10.- LTAIPVIL15LIVc (PROACTIVA) | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
11.- LTAIPVIL15XXX (ESTADISTICAS GENERALES) | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
14.- LTAIPVIL15IX (VIATICOS) | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
17.- LTAIPVIL15XLIIIb TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15LIVb TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15VIIIa TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15Xa TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XIV TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XLI TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XVII TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXIIIb TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXIIId TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXIIIc TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXVI TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXVII TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXVIIIb TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXXII TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXVIIIa TRIMESTRE DOS | 30/06/2023 | 14/07/2023 | TRIMESTRAL |
2° TRIMESTRE | |||
FRACCIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN |
LTAIPVIL15IIa | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15IIb | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15III | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15LI | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15VI | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15VII | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15VIII-2018-2020 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15VIIIb | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15Xb | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XI | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XIX | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XLIVa | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XLIVb | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XVIa | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XVIb | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XX | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL15XXII | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL16IID1 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL16IID2 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
LTAIPVIL16IIJ | 30/06/2023 | 11/07/2023 | TRIMESTRAL |
»CUARTO
Empty section. Edit page to add content here.